Предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления цепей, проверки диодов, проверки целостности цепи и др.
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Бренд | TDM ELECTRIC |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Глубина | 0,05 |
Импортер в РБ | ООО "ПРОФМАЕР", 220141, г.Минск, ул. Шугаева 27, пом.73,www.maer.by |
Коэффициент | 1 |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока ACВ | 750 |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DCВ | 1000 |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DCА | 10 |
Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 2 |
Поставщик | ТД Морозова |
Производитель Доп | ООО "НЭКМ", ул. Дорожная, д. 60 Б, г. Москва, РФ |
Страна производства | Китай |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 24,09 руб.